Welcome To Atlas Surgical Company

Rush Nail

Rush Nail

Atlas Surgical is one of the trusted Rush Nail Manufacturers in Delhi. The main purpose of the Rush Nail is to provide an effective aid to fracture reduction. These are available in various sizes and dimensions to meet the requirement in the orthopedic surgery.

For the manufacturing high quality medical grade stainless steel is used that make the Rush Nail features attributes like strengths and durability. We are also acclaimed for offering Rush Nail that perfectly fits against the bone surface.

Catering to the needs of orthopedic industry, we have become the prior choice of various well-reputed medical organizations, public hospitals and private medical centers. We are also reputed as one of the well-known Rush Nail Suppliers and Exporters in India. Buyers are also eased with the availability of Rush Nail at market leading prices and timely delivery within the said timeframe.

Enquiry Now

Product Enquiry and Details

Product Code : 745

codigo de producto

745
RUSH NAILS
RUSH NAILS

CLAVO RUSH

Stainless Steel
Length in mm
Longitud en mm
Dia. 2.0mm
Diámetro 2.0mm
Dia. 2.5mm
Diámetro 2.5mm
Dia. 3.0mm
Diámetro 3.0mm
Dia. 3.5mm
Diámetro 3.5mm
Dia. 4.0mm
Diámetro 4.0mm
Dia.4.5mm
Diámetro 4.5mm
Dia. 5.0mm
Diámetro 5.0mm
Dia. 6.0mm
Diámetro 6.0mm
50 745 .20.50 745 .25.50 745 .30.50 745 .35.50 745 .40.50 745 .45.50 745 .50.50 745 .60.50
60 745 .20.60 745 .25.60 745 .30.60 745 .35.60 745 .40.60 745 .45.60 745 .50.60 745 .60.60
70 745 .20.70 745 .25.70 745 .30.70 745 .35.70 745 .40.70 745 .45.70 745 .50.70 745 .60.70
80 745 .20.80 745 .25.80 745 .30.80 745 .35.80 745 .40.80 745 .45.80 745 .50.80 745 .60.80
90 745 .20.90 745 .25.90 745 .30.90 745 .35.90 745 .40.90 745 .45.90 745 .50.90 745 .60.90
100 745 .20.100 745 .25.100 745 .30.100 745 .35.100 745 .40.100 745 .45.100 745 .50.100 745 .60.100
110 745 .20.110 745 .25.110 745 .30.110 745 .35.110 745 .40.110 745 .45.110 745 .50.110 745 .60.110
120 745 .20.120 745 .25.120 745 .30.120 745 .35.120 745 .40.120 745 .45.120 745 .50.120 745 .60.120
130 745 .20.130 745 .25.130 745 .30.130 745 .35.130 745 .40.130 745 .45.130 745 .50.130 745 .60.130
140 745 .20.140 745 .25.140 745 .30.140 745 .35.140 745 .40.140 745 .45.140 745 .50.140 745 .60.140
150 745 .20.150 745 .25.150 745 .30.150 745 .35.150 745 .40.150 745 .45.150 745 .50.150 745 .60.150
160 745 .20.160 745 .25.160 745 .30.160 745 .35.160 745 .40.160 745 .45.160 745 .50.160 745 .60.160
170 745 .20.170 745 .25.170 745 .30.170 745 .35.170 745 .40.170 745 .45.170 745 .50.170 745 .60.170
180 745 .20.180 745 .25.180 745 .30.180 745 .35.180 745 .40.180 745 .45.180 745 .50.180 745 .60.180
190 745 .20.190 745 .25.190 745 .30.190 745 .35.190 745 .40.190 745 .45.190 745 .50.190 745 .60.190
200 745 .20.200 745 .25.200 745 .30.200 745 .35.200 745 .40.200 745 .45.200 745 .50.200 745 .60.200
210 745 .20.210 745 .25.210 745 .30.210 745 .35.210 745 .40.210 745 .45.210 745 .50.210 745 .60.210
220 745 .20.220 745 .25.220 745 .30.220 745 .35.220 745 .40.220 745 .45.220 745 .50.220 745 .60.220
230 745 .20.230 745 .25.230 745 .30.230 745 .35.230 745 .40.230 745 .45.230 745 .50.230 745 .60.230
240 745 .20.240 745 .25.240 745 .30.240 745 .35.240 745 .40.240 745 .45.240 745 .50.240 745 .60.240
250 745 .20.250 745 .25.250 745 .30.250 745 .35.250 745 .40.250 745 .45.250 745 .50.250 745 .60.250
260 745 .20.260 745 .25.260 745 .30.260 745 .35.260 745 .40.260 745 .45.260 745 .50.260 745 .60.260
270 745 .20.270 745 .25.270 745 .30.270 745 .35.270 745 .40.270 745 .45.270 745 .50.270 745 .60.270
280 745 .20.280 745 .25.280 745 .30.280 745 .35.280 745 .40.280 745 .45.280 745 .50.280 745 .60.280
290 745 .20.290 745 .25.290 745 .30.290 745 .35.290 745 .40.290 745 .45.290 745 .50.290 745 .60.290
300 745 .20.300 745 .25.300 745 .30.300 745 .35.300 745 .40.300 745 .45.300 745 .50.300 745 .60.300
310 745 .20.310 745 .25.310 745 .30.310 745 .35.310 745 .40.310 745 .45.310 745 .50.310 745 .60.310
320 745 .20.320 745 .25.320 745 .30.320 745 .35.320 745 .40.320 745 .45.320 745 .50.320 745 .60.320
330 745 .20.330 745 .25.330 745 .30.330 745 .35.330 745 .40.330 745 .45.330 745 .50.330 745 .60.330
340 745 .20.340 745 .25.340 745 .30.340 745 .35.340 745 .40.340 745 .45.340 745 .50.340 745 .60.340
350 745 .20.350 745 .25.350 745 .30.350 745 .35.350 745 .40.350 745 .45.350 745 .50.350 745 .60.350
360 745 .20.360 745 .25.360 745 .30.360 745 .35.360 745 .40.360 745 .45.360 745 .50.360 745 .60.360
370 745 .20.370 745 .25.370 745 .30.370 745 .35.370 745 .40.370 745 .45.370 745 .50.370 745 .60.370
380 745 .20.380 745 .25.380 745 .30.380 745 .35.380 745 .40.380 745 .45.380 745 .50.380 745 .60.380
390 745 .20.390 745 .25.390 745 .30.390 745 .35.390 745 .40.390 745 .45.390 745 .50.390 745 .60.390
400 745 .20.400 745 .25.400 745 .30.400 745 .35.400 745 .40.400 745 .45.450 745 .50.500 745 .60.600
Titanium
Length in mm
Longitud en mm
Dia. 2.0mm
Diámetro 2.0mm
Dia. 2.5mm
Diámetro 2.5mm
Dia. 3.0mm
Diámetro 3.0mm
Dia. 3.5mm
Diámetro 3.5mm
Dia. 4.0mm
Diámetro 4.0mm
Dia.4.5mm
Diámetro 4.5mm
Dia. 5.0mm
Diámetro 5.0mm
Dia. 6.0mm
Diámetro 6.0mm
50 TI745 .20.50 TI745 .25.50 TI745 .30.50 TI745 .35.50 TI745 .40.50 TI745 .45.50 TI745 .50.50 TI745 .60.50
60 TI745 .20.60 TI745 .25.60 TI745 .30.60 TI745 .35.60 TI745 .40.60 TI745 .45.60 TI745 .50.60 TI745 .60.60
70 TI745 .20.70 TI745 .25.70 TI745 .30.70 TI745 .35.70 TI745 .40.70 TI745 .45.70 TI745 .50.70 TI745 .60.70
80 TI745 .20.80 TI745 .25.80 TI745 .30.80 TI745 .35.80 TI745 .40.80 TI745 .45.80 TI745 .50.80 TI745 .60.80
90 TI745 .20.90 TI745 .25.90 TI745 .30.90 TI745 .35.90 TI745 .40.90 TI745 .45.90 TI745 .50.90 TI745 .60.90
100 TI745 .20.100 TI745 .25.100 TI745 .30.100 TI745 .35.100 TI745 .40.100 TI745 .45.100 TI745 .50.100 TI745 .60.100
110 TI745 .20.110 TI745 .25.110 TI745 .30.110 TI745 .35.110 TI745 .40.110 TI745 .45.110 TI745 .50.110 TI745 .60.110
120 TI745 .20.120 TI745 .25.120 TI745 .30.120 TI745 .35.120 TI745 .40.120 TI745 .45.120 TI745 .50.120 TI745 .60.120
130 TI745 .20.130 TI745 .25.130 TI745 .30.130 TI745 .35.130 TI745 .40.130 TI745 .45.130 TI745 .50.130 TI745 .60.130
140 TI745 .20.140 TI745 .25.140 TI745 .30.140 TI745 .35.140 TI745 .40.140 TI745 .45.140 TI745 .50.140 TI745 .60.140
150 TI745 .20.150 TI745 .25.150 TI745 .30.150 TI745 .35.150 TI745 .40.150 TI745 .45.150 TI745 .50.150 TI745 .60.150
160 TI745 .20.160 TI745 .25.160 TI745 .30.160 TI745 .35.160 TI745 .40.160 TI745 .45.160 TI745 .50.160 TI745 .60.160
170 TI745 .20.170 TI745 .25.170 TI745 .30.170 TI745 .35.170 TI745 .40.170 TI745 .45.170 TI745 .50.170 TI745 .60.170
180 TI745 .20.180 TI745 .25.180 TI745 .30.180 TI745 .35.180 TI745 .40.180 TI745 .45.180 TI745 .50.180 TI745 .60.180
190 TI745 .20.190 TI745 .25.190 TI745 .30.190 TI745 .35.190 TI745 .40.190 TI745 .45.190 TI745 .50.190 TI745 .60.190
200 TI745 .20.200 TI745 .25.200 TI745 .30.200 TI745 .35.200 TI745 .40.200 TI745 .45.200 TI745 .50.200 TI745 .60.200
210 TI745 .20.210 TI745 .25.210 TI745 .30.210 TI745 .35.210 TI745 .40.210 TI745 .45.210 TI745 .50.210 TI745 .60.210
220 TI745 .20.220 TI745 .25.220 TI745 .30.220 TI745 .35.220 TI745 .40.220 TI745 .45.220 TI745 .50.220 TI745 .60.220
230 TI745 .20.230 TI745 .25.230 TI745 .30.230 TI745 .35.230 TI745 .40.230 TI745 .45.230 TI745 .50.230 TI745 .60.230
240 TI745 .20.240 TI745 .25.240 TI745 .30.240 TI745 .35.240 TI745 .40.240 TI745 .45.240 TI745 .50.240 TI745 .60.240
250 TI745 .20.250 TI745 .25.250 TI745 .30.250 TI745 .35.250 TI745 .40.250 TI745 .45.250 TI745 .50.250 TI745 .60.250
260 TI745 .20.260 TI745 .25.260 TI745 .30.260 TI745 .35.260 TI745 .40.260 TI745 .45.260 TI745 .50.260 TI745 .60.260
270 TI745 .20.270 TI745 .25.270 TI745 .30.270 TI745 .35.270 TI745 .40.270 TI745 .45.270 TI745 .50.270 TI745 .60.270
280 TI745 .20.280 TI745 .25.280 TI745 .30.280 TI745 .35.280 TI745 .40.280 TI745 .45.280 TI745 .50.280 TI745 .60.280
290 TI745 .20.290 TI745 .25.290 TI745 .30.290 TI745 .35.290 TI745 .40.290 TI745 .45.290 TI745 .50.290 TI745 .60.290
300 TI745 .20.300 TI745 .25.300 TI745 .30.300 TI745 .35.300 TI745 .40.300 TI745 .45.300 TI745 .50.300 TI745 .60.300
310 TI745 .20.310 TI745 .25.310 TI745 .30.310 TI745 .35.310 TI745 .40.310 TI745 .45.310 TI745 .50.310 TI745 .60.310
320 TI745 .20.320 TI745 .25.320 TI745 .30.320 TI745 .35.320 TI745 .40.320 TI745 .45.320 TI745 .50.320 TI745 .60.320
330 TI745 .20.330 TI745 .25.330 TI745 .30.330 TI745 .35.330 TI745 .40.330 TI745 .45.330 TI745 .50.330 TI745 .60.330
340 TI745 .20.340 TI745 .25.340 TI745 .30.340 TI745 .35.340 TI745 .40.340 TI745 .45.340 TI745 .50.340 TI745 .60.340
350 TI745 .20.350 TI745 .25.350 TI745 .30.350 TI745 .35.350 TI745 .40.350 TI745 .45.350 TI745 .50.350 TI745 .60.350
360 TI745 .20.360 TI745 .25.360 TI745 .30.360 TI745 .35.360 TI745 .40.360 TI745 .45.360 TI745 .50.360 TI745 .60.360
370 TI745 .20.370 TI745 .25.370 TI745 .30.370 TI745 .35.370 TI745 .40.370 TI745 .45.370 TI745 .50.370 TI745 .60.370
380 TI745 .20.380 TI745 .25.380 TI745 .30.380 TI745 .35.380 TI745 .40.380 TI745 .45.380 TI745 .50.380 TI745 .60.380
390 TI745 .20.390 TI745 .25.390 TI745 .30.390 TI745 .35.390 TI745 .40.390 TI745 .45.390 TI745 .50.390 TI745 .60.390
400 TI745 .20.400 TI745 .25.400 TI745 .30.400 TI745 .35.400 TI745 .40.400 TI745 .45.450 TI745 .50.500 TI745 .60.600
Go To Top